Розклад занять
РОЗКЛАД УРОКІВ 1-11 класів
КОТІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ.
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2017-2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
п о н е д і л ок | № | 1-клас | 2-А клас | 2-Б клас | 3 клас | 4 клас |
1 2 3 4 5 6 | Навч грам.(чит) 7 | Літ.читання 5 | Літ.читання 5 | Літ.читання 5 | Літ.чит. 5 | |
Математика 9 | Укр.мова 7 | Англ.мова 10 | Математика 7 | Математика 7 | ||
Обр.мист. 2 | Математика 9 | Укр.мова 7 | Інформатика 3 | Укр.мова 6 | ||
Фіз.культура 1 | Фіз.культ. 1 | Фіз.культ. 1 | Укр.мова 7 | Інформатика 3 | ||
|
|
| Фіз.культура 1 | Фіз.культ. 1 | ||
19 | 22 | 23 | 23 | 22 | ||
В і в т о р ок | 1 2 3 4 5 6 | Навч. гр (чит) 7 | Природознавство 4 | Літ.читання 5 | Літ.читання 5 | Математика 7 |
Навч.грам(пис)10 | Математика 9 | Математика 9 | Математика 7 | Укр.мова 6 | ||
Математика 9 | Англ.мова 10 | Укр.мова 7 | Англ.мова 10 | Природозн. 5 | ||
Фіз.культура 1 | Осн. здоров. 3 | Природозн. 4 | Укр.мова 7 | Осн.здор. 3 | ||
|
| Фіз.культ. 1 | Муз.мист-тво 1 | Труд.навч. 1 | ||
27 | 26 | 26 | 29 | 22 | ||
|
|
|
|
|
|
|
С е р е д а | 1 2 3 4 5 6 | Нав.гр. (чит.) 7 | Укр.мова 7 | Інформатика 3 | Літ.читання 5 | Математика 7 |
Математика 9 | Математика 9 | Математика 9 | Математика 7 | Англ.мова 10 | ||
Фіз.культ. 1 | Англ.мова 10 | Літ.читання 5 | Укр.мова 7 | Укр.мова 6 | ||
Англ.мова 9 | Літ.читання 5 | Англ.мова 10 | Природозн. 5 | Літ.читання 5 | ||
Обр.мист. 2 | Фіз.культ. 1 | Фіз.культ. 1 | Я у світі 5 | Обр.мис-тво 1 | ||
28 | 32 | 28 | 29 | 28 |
Ч е т в е р
|
1 2 3 4 5 | 1-клас | 2-А клас | 2-Б клас | 3 клас | 4 клас |
Навч.гр.(пис)10 | Літ.читання 5 | Природозн. 4 | Фіз.культ 1 | Літ.читання 5 | ||
Природозн. 4 | Укр.мова 7 | Математика 9 | Літ.читання 5 | Математика 7 | ||
Осн.здоров’я3 | Труд. навч. 1 | Осн.здоров’я3 | Природозн. 5 | Природозн. 5 | ||
Труд.навч. 1 | Образ.мист. 1 | Труд. навч. 1 | Осн.здор. 3 | Я у світі 5 | ||
| Інфор-тика 3 | Образ.мист. 1 | Трудове навч.1 | Фіз.культура1 | ||
|
| 18 | 17 | 18 | 15 | 23 |
П‘я т н и ц я | 1
2 3 4 | Навч. гр (чит)7 | Літ.читання 5 | Літ.чит. 5 | Образ.мист. 1 | Літ.чит 5 |
Математика 9 | Математика 9 | Математика 9 | Математика 7 | Англ.мова 10 | ||
Фізкультура 1 | Природознав.4 | Укр.мова 7 | Англ.мова 10 | Фіз.культ 1 | ||
Муз. мист. 1 | Муз. мист. 1 | Муз. мист. 1 | Фіз.культ. 1 | Муз.мист. 1 | ||
| Фіз.культ. 1 |
|
|
| ||
|
| 18 | 15 | 22 | 19 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п о н е д і л ок | № | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас |
1 2 3 4 5 6 7 | Укр.мова,7 | Укр.мова,7 | Алгебра, 10 | Історія 7 | Алгебра 10 | Біологія 8 | |
Англ.мова,9 | Історія Укр.,7 | Англ.мова, 8 | Алгебра 10 | Укр.літ 6 | Алгебра 10 | ||
Укр.літ,6 | Фіз.культ.,1 | Історія, 7 | Географія 7 | Фізика 9 | Хімія 9 | ||
Географія,7 | Укр.літ,6 | Заруб. літ. 7 | Фіз.культ. 1 | Історія 7 | Фізика 9 | ||
Фіз.культ.,1 | Зарубіж.літ.,7 | Географія 7 | Біологія 8 | Фіз.куль-ра 1 | Фіз.культура 1 | ||
Етика,3 | Географія,7 | Біологія 8 | Зарубіжна літ. 7 | Захист.Віт. 1 | Технології 1 | ||
|
|
| Етика 2 | Технології 1 | зах. Віт. 1 | ||
|
| 33 | 35 | 47 | 42 | 35 | 39 |
В і в т о р о к | 1 2 3 4 5 6 7
| Математика,10 | Англ.мова,8 | Історія 6 | Укр.мова 6 | Біологія 8 | Франц.мова 8 |
Англ.мова,9 | Хімія,9 | Укр.мова 8 | Франц.мова 8 | Укр.мова 7 | Історія 7 | ||
Укр.мова,7 | Алгебра,10 | Геометрія 10 | Укр.літ 6 | Франц.мова 8 | Укр.мова 7 | ||
Образ.мист.,3 | Фізика,9 | Хімія 9 | Геометрія 10 | Інфор-тика 4 | Зарубіж.літ. 7 | ||
Біологія,8 | Біологія,8 | Укр.літ 6 | Правознавство6 | Укр.літ 6 | Укр.літ 6 | ||
Муз.мист.,2 | Інформатика,4 | Фізика 9 | Хімія 9 | Зарубіж.літ. 7 | Історія 6 | ||
| Фіз.культ.,1 | Інформатика4 | Технології 1 | Історія 6 |
| ||
39 | 49 | 52 | 46 | 46 | 41 | ||
С е р е д а | 1 2 3 4 5 6 | Укр. літ ,6 | Геометрія,10 | Хімія 9 | Фізика 9 | Геометрія 10 | Алгебра 10 |
Укр.мова,7 | Фізика,9 | Алгебра 10 | Зарубіж.літ. 7 | Медіакульт.4 | Укр.мова 7 | ||
Математика,10 | Заруб. літ.,7 | Біологія 8 | Алгебра 10 | Фізика 9 | Укр.літ 6 | ||
Зарубіж.літ.,7 | Інф-матика ,4 | Фізика 9 | Біологія 8 | Укр.мова 7 | Економіка 7 | ||
Історія всес.,6 | Укр.літ,6 | Геометрія 10 | Історія 7 | Укр.літ. 6 | Худ.культура 6 | ||
Інф-матика ,4 | Муз.мист.,2 | Мистецтво 2 | Фіз.культ. 1 | Географія 7 | Інформатика 4 | ||
| 7 |
| Всесвіт.істор.,6 | Етика 3 | Інформатика 4 |
| Фізкультура 1 |
|
| 40 | 44 | 51 | 46 | 43 | 41 |
Ч е т в е р
| 1 2 3 4 5 6 7 | Математика,10 | Англ.мова, 8 | Англ.мова 8 | Геометрія 10 | Укр.мова 7 | Франц.мова 8 |
Англ.мова, 9 | Алгебра, 10 | Географія 7 | Укр.мова 6 | Франц.мова 8 | Історія 7 | ||
Географія, 7 | Біологія, 8 | Укр.мова 8 | Франц.мова 8 | Алгебра 10 | Укр.мова 7 | ||
Історія Укр., 7 | Географія, 7 | Укр.літ 6 | Фізика 9 | Хімія 9 | Укр.літ 6 | ||
Біологія, 8 | Осн.здоров’я,3 | Фіз.куль-ра 1 | Укр.літ 6 | Правознавс 6 | Зарубіж.літ. 7 | ||
Фіз.культура,1 | Технології, 2 | Інформатика 4 | Історія 6 | Зарубіж.літ.7 | Фіз.культура 1 | ||
|
|
| Мистецтво 2 | Фіз.культ. 1 | Технології 1 | ||
|
| 42 | 38 | 34 | 47 | 48 | 37 |
П‘ я т н и ц я | 1 2 3 4 5 6 7
| Математика,10 | Англ.мова, 8 | Історія 7 | Фіз.культ. 1 | Укр.мова 7 | Франц.мова 7 |
Осн.здоров’я,3 | Геометрія, 10 | Англ.мова 8 | Франц.мова 8 | Зарубіж.літ. 7 | Укр.мова 7 | ||
Заруб. літ.,7 | Біологія, 8 | Осн.здоров’я2 | Фізика 9 | Франц.мова 8 | Хімія 9 | ||
Труд. навч.,2 | Фіз.кул-ра, 1 | Зарубіж.літ.7 | Зарубіжна літ.7 | Укр.літ 6 | Укр.літ. 6 | ||
Труд. навч., 2 | Образ.мист.,3 | Фіз.культ. 1 | Інформатика 4 | Етика 2 | Зарубіжна літ. 7 | ||
Фіз.культ. , 1 | Етика, 3 | Технології 2 | Осн.здоров’я 1 | Худ.кул.-ра-6 | Фіз.культ. 1 | ||
25 | 33 | 27 | 30 | 36 | 37 |